Güne yükseliş eğilimiyle başlayan dolar, Çarşamba günü serbest piyasada 45,59 TL seviyesine çıkarak günü tamamladı.
SİVAS – 20 Mayıs 2026
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında işlem gören döviz türlerinde haftanın üçüncü işlem gününde yukarı yönlü fiyat güncellemeleri yaşandı. Pazartesi günü 45,55 TL seviyelerinden işlem gören ABD doları, Çarşamba günü kapanışında 45,59 TL seviyesine yükseldi.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin Pazartesi ve Çarşamba günlerine ait alış ve satış fiyatları şu şekilde gerçekleşti:
| Döviz Türü | Pazartesi Alış | Pazartesi Satış | Çarşamba Alış | Çarşamba Satış |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL | ||||
| ABD Doları | 45,5570 | 45,5580 | 45,5960 | 45,5970 |
| Avro | 53,0850 | 53,0860 | 52,8900 | 52,8910 |
| Sterlin | 61,0180 | 61,0280 | 61,1120 | 61,1220 |
| İsviçre Frangı | 57,9880 | 57,9980 | 57,7220 | 57,7320 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 45,5270 | 45,6070 | 45,5660 | 45,6460 |
| Avro | 53,0450 | 53,1250 | 52,8500 | 52,9300 |
| Sterlin | 60,9580 | 61,1680 | 61,0520 | 61,2620 |





