Sivas’ta altın yatırımcıları ve vatandaşlar, bugün için güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte bugünün Sivas altın fiyatları ve detaylar:
Gram Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik | 5200 | 5600 |
| 14 Ayar (Gram) | – | 5100 |
| 22 Ayar 1 Gram | 5200 | 5600 |
| 24 Ayar 1 Gram | 5750 | 5950 |
Not: Fantezi ürünlerde işçilik ücreti ayrıca ilave edilmektedir.
Çeyrek, Yarım ve Lira Altın Fiyatları
| Altın Türü | Y.Alış (TL) | Y.Satış (TL) | E.Alış (TL) | E.Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek | 9400 | 9800 | 9200 | 9600 |
| Ellilik | 18800 | 19600 | 18400 | 19200 |
| Lira | 37600 | 39200 | 36800 | 38400 |
| Gramse | 94000 | 98000 | 92000 | 96000 |
| Ata | 38000 | 40000 | K.K | 10200 |
Sivas’ta altın fiyatları, özellikle gram altın ve çeyrek altın yatırımcıları için büyük önem taşıyor. Piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların güncel fiyatları takip etmeleri tavsiye ediliyor.




